Essen, Ruhr Frankfurt am Main Wed, 15.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
04:05 4:15 08:20 15,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
04:05 5h 09:05 17,99 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
06:15 4:45 11:00 19,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
06:20 2:20 08:40 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:20 4:40 11:00 19,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
06:20 4:15 10:35 15,99 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
08:30 2:30 11:00 19,79 € Dormagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:30 3h 11:30 17,29 € Korschenbroich Offenbach am Main BlaBlaCar 0
09:05 4:25 13:30 19,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
09:30 2:10 11:40 17,29 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:36 6:09 15:45 25,73 € Stadtkern Gutleutviertel FlixTrain 1
10:40 5:05 15:45 19,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
13:15 5:05 18:20 16,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
13:15 4:45 18:00 15,99 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
13:40 2:40 16:20 18,48 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 2:20 18:20 17,29 € Langenfeld (Rheinland) Darmstadt BlaBlaCar 0
17:00 2:30 19:30 18,48 € Hagen Offenbach am Main BlaBlaCar 0
17:00 2:20 19:20 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:30 2:50 20:20 17,29 € Mülheim an der Ruhr Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 3h 21:00 18,48 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:03 5:12 23:15 22,98 € Stadtkern Gutleutviertel FlixTrain 1
19:00 2:40 21:40 17,29 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:30 4h 00:30 15,99 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
20:50 4:45 01:35 22,98 € Stadtkern Gutleutviertel FlixTrain 1
22:15 5:55 04:10 27,98 € Südviertel Flughafen FlixBus 1