Karlsruhe, Baden Colmar Tue, 01.04.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
02:00 1:30 03:30 8,69 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
04:05 2:35 06:40 14,98 € Weiherfeld Dammerstock Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
07:50 1:40 09:30 10,99 € Karlsruhe Rust BlaBlaCar 0
08:30 1:30 10:00 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
08:50 1:20 10:10 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
09:40 1:30 11:10 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
11:20 1:50 13:10 13,59 € Karlsruhe Heitersheim BlaBlaCar 0
11:20 1h 12:20 4,99 € Bühl Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
13:00 2h 15:00 18,48 € Karlsruhe Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
13:30 2:30 16:00 30,98 € Weiherfeld Dammerstock Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
14:40 1:20 16:00 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:50 1:30 16:20 10,29 € Lauterbourg Colmar BlaBlaCar 0
16:40 1:20 18:00 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 1:30 19:00 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:30 1:20 18:50 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:00 1:20 22:20 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:00 1:20 00:20 12,29 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
23:55 2:22 02:17 13,48 € Weiherfeld Dammerstock Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0