Berlin Amsterdam Thu, 01.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:10 11:25 11:35 90,98 € Alexanderstraße 3 Sloterdyk FlixBus 0
00:22 9:47 10:09 171 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
00:22 9:07 09:29 171 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
01:00 10:35 11:35 90,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
04:23 7:46 12:09 181 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
04:23 7:06 11:29 181 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
05:00 10h 15:00 90,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
06:06 6:33 12:39 175 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 1
06:06 5:53 11:59 175 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 0
06:46 7:23 14:09 203 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
06:46 6:43 13:29 203 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
08:34 8:56 17:30 49,47 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
08:51 8:39 17:30 49,47 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
09:00 6:50 15:50 33,49 € Berlin Woerden BlaBlaCar 0
09:05 7:33 16:38 155 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
09:05 6:53 15:58 155 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
09:05 7:33 16:38 155 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
09:05 6:53 15:58 155 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
09:30 11:30 21:00 71,47 € Tegel Sloterdyk FlixBus 1
10:45 10:15 21:00 90,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
11:05 7:34 18:39 99 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
11:05 6:54 17:59 99 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
11:05 7:34 18:39 99 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
11:05 6:54 17:59 99 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
13:05 7:34 20:39 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
13:05 6:54 19:59 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
13:05 7:34 20:39 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
13:05 6:54 19:59 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
14:00 9:59 23:59 53,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
15:05 7:34 22:39 49 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
15:05 6:54 21:59 49 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
15:05 7:34 22:39 49 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
15:05 6:54 21:59 49 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
15:45 11:25 03:10 39,97 € Alexanderstraße 3 De Ruijterkade FlixBus 1
16:40 10:30 03:10 39,97 € Charlottenburg De Ruijterkade FlixBus 1
16:55 10:35 03:30 39,47 € Tegel Sloterdyk FlixBus 1
16:55 10:15 03:10 39,47 € Tegel De Ruijterkade FlixBus 1
17:56 10:49 04:45 33,97 € Schöneberg Sloterdyk FlixTrain 1
18:08 10:37 04:45 33,97 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
19:10 11:35 06:45 33,97 € Alexanderstraße 3 Sloterdyk FlixBus 1
21:45 9:30 07:15 55,98 € Charlottenburg De Ruijterkade FlixBus 0
21:45 10h 07:45 55,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
23:40 8:25 08:05 47,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0