Berlin Limburg Sun, 27.04.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
08:20 5:30 13:50 37,19 € Bernau bei Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
08:22 8:53 17:15 55,97 € Friedrichshain Eschhofen FlixTrain 1
08:34 8:41 17:15 55,97 € Tiergarten Eschhofen FlixTrain 1
08:51 8:24 17:15 56,47 € Spandau Eschhofen FlixTrain 1
09:30 5:20 14:50 52 € Berlin Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
10:00 4:50 14:50 41,99 € Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
10:40 6h 16:40 53,29 € Bernau bei Berlin Herborn BlaBlaCar 0
10:50 4:50 15:40 37,19 € Rangsdorf Butzbach BlaBlaCar 0
10:50 4:50 15:40 38,39 € Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
11:20 6:50 18:10 53 € Potsdam Dreifelden BlaBlaCar 0
11:30 5:20 16:50 34 € Rangsdorf Hattersheim am Main BlaBlaCar 0
12:00 5:10 17:10 22,29 € Berlin Gießen BlaBlaCar 0
12:00 5:20 17:20 30,99 € Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
12:20 6:10 18:30 55,79 € Bernau bei Berlin Limburg an der Lahn BlaBlaCar 0
13:00 5:10 18:10 34,69 € Rüdersdorf bei Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
13:50 5h 18:50 47 € Rangsdorf Eschborn BlaBlaCar 0
14:00 4:50 18:50 29,79 € Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
14:00 6:10 20:10 29,79 € Berlin Mainz BlaBlaCar 0
14:20 5:10 19:30 32,19 € Berlin Butzbach BlaBlaCar 0
14:50 5:40 20:30 50,79 € Rangsdorf Limburg an der Lahn BlaBlaCar 0
15:00 4:50 19:50 44 € Rangsdorf Butzbach BlaBlaCar 0
18:00 5:20 23:20 40,89 € Berlin Gießen BlaBlaCar 0