Duisburg Frankfurt am Main Sun, 22.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
03:40 5:25 09:05 42,98 € Dellviertel Flughafen FlixBus 0
03:40 4:40 08:20 38,98 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
04:00 2:50 06:50 35,99 € Gelsenkirchen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:00 2:30 07:30 22,29 € Neuss Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:30 3h 08:30 22,29 € Essen Waldaschaff BlaBlaCar 0
06:45 3:50 10:35 28,48 € Dellviertel Flughafen FlixBus 0
06:45 4:15 11:00 26,48 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
07:00 2:20 09:20 27,29 € Mülheim an der Ruhr Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
08:00 2:40 10:40 38,39 € Oberhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 3h 11:00 24,79 € Mülheim an der Ruhr Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:20 2:40 11:00 30,99 € Bochum Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 2:40 11:40 17,29 € Wuppertal Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
09:00 2:30 11:30 17,29 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 2h 11:00 22,29 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 14,89 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
09:00 2:50 11:50 27,29 € Oberhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:30 3h 12:30 30,99 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:50 3h 12:50 22,29 € Neuss Rodgau BlaBlaCar 0
09:50 2:10 12:00 15,99 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:50 3:55 13:45 28,98 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
10:00 2:50 12:50 20,99 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:10 5:35 15:45 32,98 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
10:30 2:20 12:50 18,48 € Duisburg Raunheim BlaBlaCar 0
11:00 2:40 13:40 28,49 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 2:20 13:20 19,79 € Mülheim an der Ruhr Hofheim am Taunus BlaBlaCar 0
11:00 2h 13:00 17,29 € Hilden Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
12:00 2:30 14:30 22,29 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 22,29 € Bochum Alzenau BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 20,99 € Recklinghausen Taunusstein BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 24,79 € Krefeld Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:20 2h 14:20 24,79 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
13:00 2:30 15:30 17,29 € Witten Bad Nauheim BlaBlaCar 0
13:00 2:30 15:30 22,29 € Düsseldorf Rodgau BlaBlaCar 0
13:00 4:15 17:15 28,98 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
13:03 4:57 18:00 46,97 € Neudorf Flughafen FlixTrain 1
13:40 2:10 15:50 14,89 € Meerbusch Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
13:45 4:15 18:00 30,98 € Dellviertel Flughafen FlixBus 0
13:45 4:35 18:20 31,98 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
14:00 2:10 16:10 24,79 € Solingen Raunheim BlaBlaCar 0
15:00 3h 18:00 15,99 € Castrop-Rauxel Offenbach am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:30 17:30 24,79 € Düsseldorf Rodgau BlaBlaCar 0
15:00 2:40 17:40 27,29 € Bochum Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 3h 18:00 20,99 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:20 17:20 19,79 € Leverkusen Offenbach am Main BlaBlaCar 0
15:00 2:10 17:10 18,48 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
15:30 2h 17:30 18,48 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
16:30 2:40 19:10 22,29 € Dortmund Alzenau BlaBlaCar 0
17:00 2:40 19:40 38,39 € Oberhausen Wiesbaden BlaBlaCar 0
17:00 2h 19:00 22,29 € Düsseldorf Idstein BlaBlaCar 0
17:04 4:41 21:45 43,47 € Neudorf Gutleutviertel FlixTrain 1
18:20 2:20 20:40 27,29 € Moers Niedernhausen BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 20,99 € Essen Idstein BlaBlaCar 0
18:50 2:20 21:10 20,99 € Wuppertal Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
19:00 3h 22:00 27,29 € Duisburg Offenbach am Main BlaBlaCar 0
19:40 3:35 23:15 27,98 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
20:00 2:10 22:10 23,59 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
20:00 2:50 22:50 17,29 € Mülheim an der Ruhr Offenbach am Main BlaBlaCar 0
20:00 2:10 22:10 19,79 € Neuss Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
21:04 4:31 01:35 36,47 € Neudorf Gutleutviertel FlixTrain 1
21:55 3:40 01:35 26,48 € Dellviertel Gutleutviertel FlixBus 0
23:30 2:40 02:10 20,99 € Hagen Offenbach am Main BlaBlaCar 0