Berlin Amsterdam Fri, 23.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:10 11:25 11:35 53,98 € Alexanderstraße 3 Sloterdyk FlixBus 0
00:22 9:47 10:09 49 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
00:22 9:07 09:29 49 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
00:40 10:55 11:35 53,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
01:00 10:35 11:35 53,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
04:23 7:46 12:09 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
04:23 7:06 11:29 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
04:28 7:41 12:09 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
04:28 7:01 11:29 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
04:35 10:25 15:00 33,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
05:00 10h 15:00 33,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
06:06 6:33 12:39 49 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 1
06:06 5:53 11:59 49 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 0
06:46 7:23 14:09 69 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
06:46 6:43 13:29 69 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
07:05 7:34 14:39 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
07:05 6:54 13:59 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
07:05 7:34 14:39 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
07:05 6:54 13:59 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
08:22 10:08 18:30 32,97 € Friedrichshain Sloterdyk FlixTrain 1
08:34 9:56 18:30 33,47 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
08:51 9:39 18:30 33,47 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
09:05 7:35 16:40 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
09:05 6:55 16:00 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
09:05 7:35 16:40 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
09:05 6:55 16:00 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
10:45 10:15 21:00 37,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
11:05 7:34 18:39 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
11:05 6:54 17:59 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
11:05 7:34 18:39 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
11:05 6:54 17:59 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
12:34 8:56 21:30 30,97 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
12:51 8:39 21:30 30,97 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
13:05 7:34 20:39 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
13:05 6:54 19:59 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
13:05 7:34 20:39 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
13:05 6:54 19:59 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
13:30 10:29 23:59 34,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
14:00 9:59 23:59 34,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
15:05 7:34 22:39 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
15:05 6:54 21:59 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
15:05 7:34 22:39 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
15:05 6:54 21:59 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
15:45 11:25 03:10 30,97 € Alexanderstraße 3 De Ruijterkade FlixBus 1
16:00 11:10 03:10 30,97 € Charlottenburg De Ruijterkade FlixBus 1
17:56 10:49 04:45 36,47 € Schöneberg Sloterdyk FlixTrain 1
18:08 10:37 04:45 36,47 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
21:45 9:30 07:15 37,98 € Charlottenburg De Ruijterkade FlixBus 0
21:45 10h 07:45 37,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
23:15 8:50 08:05 33,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
23:40 9:55 09:35 30,97 € Tegel Sloterdyk FlixBus 1
23:40 8:25 08:05 33,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0