Berlin Amsterdam Sun, 25.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:10 11:25 11:35 49,98 € Alexanderstraße 3 Sloterdyk FlixBus 0
00:22 9:47 10:09 89 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
00:22 9:07 09:29 89 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
00:40 10:55 11:35 49,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
01:00 10:35 11:35 49,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
04:35 10:25 15:00 36,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
05:00 10h 15:00 36,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
06:06 6:33 12:39 44 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 1
06:06 5:53 11:59 44 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 0
06:46 7:23 14:09 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
06:46 6:43 13:29 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
07:56 11:04 19:00 53,46 € Schöneberg Sloterdyk FlixTrain 2
08:06 6:35 14:41 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 1
08:06 5:55 14:01 59 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 0
08:22 10:08 18:30 55,97 € Friedrichshain Sloterdyk FlixTrain 1
08:34 9:56 18:30 56,47 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
08:46 7:23 16:09 119 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 2
08:46 6:43 15:29 119 € Berlin Hbf Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 1
08:51 9:39 18:30 56,47 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
09:05 7:36 16:41 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
09:05 6:56 16:01 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
09:05 7:36 16:41 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
09:05 6:56 16:01 59 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
10:45 10:15 21:00 52,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
11:05 7:34 18:39 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
11:05 6:54 17:59 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
11:05 7:34 18:39 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
11:05 6:54 17:59 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
12:07 10:38 22:45 56,46 € Charlottenburg Sloterdyk FlixTrain 2
12:15 9:15 21:30 100,97 € Friedrichshain Sloterdyk FlixTrain 1
12:34 8:56 21:30 101,47 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
12:51 8:39 21:30 101,47 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
13:05 7:36 20:41 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
13:05 6:56 20:01 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
13:05 7:36 20:41 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
13:05 6:56 20:01 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
13:30 10:29 23:59 38,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
14:00 9:59 23:59 38,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
15:05 7:34 22:39 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
15:05 6:54 21:59 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
15:05 7:34 22:39 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
15:05 6:54 21:59 69 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
15:45 11:25 03:10 34,47 € Alexanderstraße 3 De Ruijterkade FlixBus 1
16:40 10:30 03:10 34,47 € Charlottenburg De Ruijterkade FlixBus 1
16:55 10:35 03:30 33,97 € Tegel Sloterdyk FlixBus 1
16:55 10:15 03:10 33,97 € Tegel De Ruijterkade FlixBus 1
17:56 10:49 04:45 39,97 € Schöneberg Sloterdyk FlixTrain 1
18:08 10:37 04:45 39,97 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
21:45 9:30 07:15 41,98 € Charlottenburg De Ruijterkade FlixBus 0
21:45 10h 07:45 41,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
23:15 8:50 08:05 36,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
23:40 8:25 08:05 36,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0